服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > HC110-Pro恒溫金屬浴
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
大龍儀器恒溫金屬浴HC110-Pro產(chǎn)品特點(diǎn):
出色的溫度控制系統(tǒng);
調(diào)整范圍,25-110℃;
溫度(20-45℃)accurate度±0.5℃;
多種承載模塊可挑選;
支持程序編輯和存儲。
磁體吸附技術(shù),無需工具,模塊即可自動與機(jī)器吸附;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。
大龍儀器恒溫金屬浴HC110-Pro產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | HC110-Pro |
功能 | 加熱,制冷 |
溫度控制范圍[℃] | Lowest:低于室溫25℃Highest:110℃ |
溫度可設(shè)定范圍[℃] | -5℃/110℃ |
溫度accurate度[20–45℃] | ±0.5℃ |
溫度均一性[20–45℃] | ±0.5℃ |
大加熱速率[℃/分] | 5.5 |
大制冷速率[℃/分] | 5(110℃~室溫.0.5(至低于室溫) |
屏幕規(guī)格 | LCD |
大編程數(shù)量 | 9 |
輸入電壓 | 100-240V,50Hz/60Hz |
功率 | 180W |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99h59min |
尺寸[長×寬×高mm] | 200×235×120 |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 80% |
貨號 | 模塊 | 速度 | 容量 | 直徑x深度 |
18900238 | 1500rpm | 24x0.5ml | 8.1x26mm | |
18900237 | 1500rpm | 24x1.5ml | 10.9x30.8mm | |
18900239 | 1500rpm | 24x2ml | 10.9x30.8mm | |
18900240 | 1500rpm | 8x5ml | 13.6x42mm | |
18900241 | 800rpm | 8x15ml | 16.5x80mm | |
18900242 | 600rpm | 4x50ml | 29.6x80mm | |
18900244 | 1500rpm | 酶標(biāo)板 | - | |
18900243 | 1500rpm | 0.2mlx96孔 | - |
其它同類產(chǎn)品如下:
大龍儀器Mini金屬浴MiniHCL100:
體積小巧,方便攜帶,可利用車載電源供電使用,滿足不同場合實(shí)驗(yàn)室檢測。
LCD顯示屏顯示溫度和時(shí)間,accurate控溫;
可更換不同容量模塊類型;
支持客戶快速校準(zhǔn)模式;
內(nèi)置過溫保護(hù)功能,安全穩(wěn)定;
MiniHCL100帶有熱蓋保溫功能,防止冷凝。
?
技術(shù)參數(shù) | MiniHCL100 |
顯示 | LCD |
溫度設(shè)定范圍 | 0~100°C |
溫度控制范圍 | 室溫-23~100°C |
溫度控制精度 | ±0.5°C |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 0.1°C |
升溫時(shí)間(25°C~100°C) | ≤20min |
降溫時(shí)間(20°C~0°C) | ≤25min |
max加熱速率 | 8°C/min |
max制冷速率 | 3°C/min |
定時(shí)范圍 | 0~999min/0~999sec |
程序 | 9個(gè)(每個(gè)2段) |
快速校準(zhǔn) | 支持 |
USB接口協(xié)議 | 支持 |
錯(cuò)誤代碼提示 | 支持 |
外形尺寸[長x寬x高] | 110x162x140mm |
整機(jī)重量 | ≤1kg |
電源 | DC12V,100~240V,50/60Hz |
max功率 | 60W |
工作溫度 | +10~40°C |
工作濕度 | ≤80%RH |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap