服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 水循環(huán)裝置 > CTW412/812精密恒溫水循環(huán)裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓精密恒溫水循環(huán)裝置CTW412產(chǎn)品特點(diǎn):
緊湊的一體型精密恒溫水循環(huán)裝zhi,可置于桌上或嵌入其它裝置中使用。
因?yàn)槭茄h(huán)類型,可作為手持槽的冷卻·加熱·保溫的恒溫源使用。
標(biāo)準(zhǔn)配備RS485通信功能,可通過(guò)電腦進(jìn)行集中管理。
有水冷散熱方式和不需要冷卻水的風(fēng)空冷式。
根據(jù)使用目的可選擇不同冷卻能力和循環(huán)泵能力的機(jī)種。
擁有定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、外部傳感器控制等功能。
雅馬拓精密恒溫水循環(huán)裝置CTW412產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | CTW412 | CTW812 | CTA412 | CTA812 | ||
方式 | 水冷半導(dǎo)體冷卻,外部開放系循環(huán) | 風(fēng)冷半導(dǎo)體冷卻,外部開放系循環(huán) | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | -10℃~+70℃ | ||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | |||||
冷卻能力 | 126Kcal/h(147W) | 250kcal/h(291W) | 83kcal/h(97W) | 163kcal/h(189W) | ||
循環(huán)泵 | max流量 | 8L/min | 11L/min | 8L/min | 11L/min | |
max吐出壓力 | 29.4kPa | 78.4kPa | 29.4kPa | 78.4kPa | ||
構(gòu)成 | 溫度調(diào)節(jié) | 微電腦PID控制、對(duì)話式數(shù)字設(shè)定·顯示 | ||||
控制傳感器 | 熱電阻(Pt100Ω) | |||||
定時(shí)功能 | 1分~99小時(shí)50分、100~9999小時(shí)(帶小時(shí)·時(shí)刻切換功能) | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行(帶暫停功能)、定值自動(dòng)停止運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、定值自動(dòng)開始運(yùn)行、程序運(yùn)行(99段、帶分段功能、反復(fù)、梯度運(yùn)行等)、程序自動(dòng)開始運(yùn)行 | |||||
其他功能 | 自診斷功能、RS485外部通信功能、報(bào)警輸出端子、偏差修正功能、停電補(bǔ)償功能、用電量·電費(fèi)記錄顯示功能、外部溫度傳感器切換、操作指南功能等 | |||||
冷卻加熱液體接觸部材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||||
安全裝置 | 自診斷功能、過(guò)電流漏電斷路器、鍵鎖定功能 | |||||
規(guī)格 | 外形尺寸(寬×深×高mm) | 291×380×360 | 331×480×380 | 291×380×360 | 331×480×380 | |
循環(huán)口管接頭 | 外徑Φ12.7 | |||||
恒溫模塊個(gè)數(shù) | 4個(gè) | 8個(gè) | 4個(gè) | 8個(gè) | ||
電源(50/60Hz) | AC200V1.7A | AC200V3A | AC200V1.7A | AC200V 3.3A | ||
重量 | 約19.5kg | 約29.5kg | 約24kg | 約36kg | ||
附屬品 | 循環(huán)水用保溫軟管內(nèi)徑Φ11.5×1m2根、放熱水用保溫軟管內(nèi)徑Φ12×長(zhǎng)3mm1根(僅CTW) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap