服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > CB260CO2培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)賓德CB260-CO2培養(yǎng)箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn):
在盡量縮短占地面積并確保便捷操作的情況下實(shí)現(xiàn)大有效空間
在確保熱風(fēng)滅菌的同時(shí)將污染風(fēng)險(xiǎn)降到低
無(wú)需風(fēng)扇且易清潔的衛(wèi)生內(nèi)部空間
通過(guò)無(wú)漂移的 CO? 紅外線傳感技術(shù)保證穩(wěn)定的 pH 值
由于濕度高且恢復(fù)時(shí)間短,介質(zhì)的蒸發(fā)被限制到低程度
重要特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度+ 5 °C - 60 °C
濕度范圍:高達(dá)95% RH
O? 控制范圍:0.2-20 Vol.-% O?,針對(duì)配備氧氣調(diào)控系統(tǒng)的版本
180 °C 自動(dòng)干熱滅菌
帶冷凝保護(hù)的雙盤(pán)加濕系統(tǒng)
采用 文丘里原理的 CO? 氣體預(yù)混口
采用紅外線技術(shù)可干熱滅菌的 CO? 傳感器
直觀操作的觸摸屏控制器
通過(guò) USB 可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開(kāi)放格式的測(cè)量值
可鎖閉的門(mén)把手
由安全玻璃 (ESG) 制成的密封內(nèi)門(mén)
由不銹鋼制成的無(wú)縫內(nèi)腔
由不銹鋼制成的 3 個(gè)打孔擱板
設(shè)備可通過(guò)堆疊適配器進(jìn)行堆疊
采用聲光報(bào)警的故障診斷系統(tǒng)
計(jì)算機(jī)接口:以太網(wǎng)
零電壓報(bào)警觸點(diǎn)
可選設(shè)備:
可選 O? 調(diào)節(jié)范圍:10-95 Vol.-% O?,配備氧氣調(diào)控系統(tǒng)版本的選購(gòu)件
便捷的供水系統(tǒng),帶有可重復(fù)使用的軟管袋,預(yù)充的一升裝水瓶,或者帶有磁力支架的水箱組件,適用于主動(dòng)加濕版本用的配件
多重分體式玻璃門(mén),配有擱架,用于分隔空間以適應(yīng)不同實(shí)驗(yàn)
堆疊適配器,實(shí)現(xiàn)可靠且節(jié)省空間的安裝
氣瓶轉(zhuǎn)換器,用于將兩個(gè)氣瓶連接到一臺(tái)或兩臺(tái)培養(yǎng)箱上
CO? 搖床,其不銹鋼殼體內(nèi)有耐腐蝕的部件
多功能管理軟件APT-COM —— 管理、采集和記錄設(shè)備參數(shù)
服務(wù) —— 完善的服務(wù),可確保設(shè)備正常運(yùn)行
德國(guó)賓德CB260-CO2培養(yǎng)箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | CB260-230V¹ | CB260-230V-O¹ | CB260-230V-F¹ | CB260-230V-OF¹ | CB260UL-120V¹ | CB260UL-120V-O¹ | CB260UL-120V-F¹ | CB260UL-120V-OF¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O? 調(diào)節(jié) | 帶主動(dòng)加濕 | 帶 O?-調(diào)控 0.2-20 % 和主動(dòng)加濕* | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶 O? 調(diào)節(jié) | 帶主動(dòng)加濕 | 帶 O?-調(diào)控 0.2-20 % 和主動(dòng)加濕* |
物品編碼 | 9040-0147 | 9040-0148 | 9040-0149 | 9040-0150 | 9040-0152 | 9040-0153 | 9040-0154 | 9040-0155 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||||||||
30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間 在 37 °C [min] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
溫度偏差 在 37 °C [± K] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
溫度波動(dòng)度 在 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 4 °C 至 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 5 °C 至 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
氣候性能數(shù)據(jù) | ||||||||
濕度范圍 [% 相對(duì)濕度] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO? 數(shù)據(jù) | ||||||||
CO? 30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
CO? 測(cè)量技術(shù) | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO? 范圍 [Vol.-% CO?] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
O? 數(shù)據(jù) | ||||||||
O? 30 秒開(kāi)門(mén)后的恢復(fù)時(shí)間 在 5 Vol.-% O? [min] | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 |
標(biāo)準(zhǔn) O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 | - | 0.2…20 |
選配 O? 調(diào)節(jié)范圍:O? 范圍 [Vol.-% O?] | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 | - | 10…95 |
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
額定功率 [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
額定電壓 [V] | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 200…230 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||||||
凈寬度 [in] | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 | 29.16 |
凈深度 [in] | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 |
凈高度 [in] | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
內(nèi)部尺寸 | ||||||||
寬度 [in] | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | 24.43 |
深度 [in] | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
高度 [in] | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 |
測(cè)量 | ||||||||
內(nèi)部容積 [cu.ft.] | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
壁距 側(cè)面 [in] | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
壁距 后部 [in] | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
大總負(fù)載 [lbs] | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
每個(gè)隔板的大負(fù)載 [lbs] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
設(shè)備凈重(空載) [lbs] | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
門(mén)的數(shù)量 | ||||||||
內(nèi)門(mén) | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 |
外門(mén) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||||||||
聲壓等級(jí) [dB(A)] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
能耗 在 37 °C [Wh/h] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
固件 | ||||||||
隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
所有技術(shù)數(shù)據(jù)僅適用于 22 ±3 °C 環(huán)境溫度和 ±10 % 電源電壓波動(dòng)下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的無(wú)裝載設(shè)備。根據(jù) BINDER 工廠標(biāo)準(zhǔn)和 DIN 12880:2007 確定溫度數(shù)據(jù),并適應(yīng)于推薦的為內(nèi)腔室高度、寬度和深度 10 % 的壁間隙。對(duì)系列設(shè)備而言所有數(shù)據(jù)均為典型平均值。保留技術(shù)更改的權(quán)利。
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap