服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 干燥器/干燥箱 > ED260干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德ED260干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點
市場上的Z佳能效
*的時間和空間溫度Precise度
用于數(shù)據(jù)記錄的USB接口
溫度范圍max值為300°C
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度加上5°C至300°C
比市場上常見的設備節(jié)能高可達30%
利用APT.line™技術實現(xiàn)較高的溫度Precise度
自然對流
帶LCD顯示器的控制器
排氣閥機電控制
2個鍍鉻插架
可堆疊
集成式獨立可調的溫度安全裝置2級(DIN12880),采用光學報警
符合人體工程學的手柄設計
用于記錄數(shù)據(jù)的USB接口
德國賓德ED260干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | ED260-230V¹ | ED260UL-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9010-0339 | 9010-0340 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
30秒開門后的恢復時間在150°C[min] | 20 | 20 |
加熱時間到150°C[min] | 50 | 50 |
溫度偏差在150°C[±K] | 1.8 | 1.8 |
溫度波動度在150°C[±K] | 0.8 | 0.8 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度5°C至 | 300°C | 300 °C |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 12.5 | 16 |
額定功率[kW] | 2.25 | 2.45 |
額定電壓[V] | 230 | 240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 810 | 810 |
凈深度[mm] | 760 | 760 |
凈高度[mm] | 850 | 850 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 610 | 610 |
深度[mm] | 550 | 550 |
高度[mm] | 760 | 760 |
測量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 255 | 255 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負載[kg] | 270 | 270 |
每個隔板的max負載[kg] | 40 | 40 |
設備凈重(空載)[kg] | 84 | 84 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據(jù) | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 355 | 355 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/MAX) | 2/8 | 2/8 |
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap