服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 干燥器/干燥箱 > ED-S56干燥箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國賓德ED-S56干燥箱產(chǎn)品信息:
優(yōu)點(diǎn)
操作簡(jiǎn)單
Precise的溫度調(diào)節(jié)
簡(jiǎn)單的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)門開關(guān)
重要特性
溫度范圍:環(huán)境溫度+7°C至250°C
APT.line™內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
自然對(duì)流
可調(diào)節(jié)的排氣閥
帶時(shí)間功能的控制器
1個(gè)鍍鉻插架,包括地面支撐架
內(nèi)置獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置2級(jí)(DIN12880),采用光學(xué)報(bào)警
德國賓德ED-S56干燥箱產(chǎn)品參數(shù):
名稱 | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
---|---|---|
選購型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
物品編碼 | 9090-0014 | 9090-0015 |
溫度性能數(shù)據(jù) | ||
加熱時(shí)間到150°C[min] | 60 | 60 |
溫度偏差在150°C[±K] | 2.8 | 2.8 |
溫度波動(dòng)度在150°C[±K] | 0.8 | 0.8 |
溫度范圍超過室內(nèi)溫度7°C至 | 250°C | 250°C |
電氣數(shù)據(jù) | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設(shè)備保險(xiǎn)裝置[A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率[kW] | 1.05 | 1.05 |
額定電壓[V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 614 | 614 |
凈深度[mm] | 577 | 577 |
凈高度[mm] | 625 | 625 |
內(nèi)部尺寸 | ||
寬度[mm] | 400 | 400 |
深度[mm] | 350 | 350 |
高度[mm] | 440 | 440 |
測(cè)量 | ||
內(nèi)部容積[L] | 62 | 62 |
壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 160 | 160 |
max總負(fù)載[kg] | 30 | 30 |
每個(gè)隔板的max負(fù)載[kg] | 15 | 15 |
設(shè)備凈重(空載)[kg] | 36 | 34 |
門的數(shù)量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
能耗在150°C[Wh/h] | 180 | 180 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時(shí)/max) | 1/3 | 1/3 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap