服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
德國賓德KMF115恒溫恒濕箱產品信息:
優(yōu)點
利用APT.line™預熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
自動水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應迅速的蒸汽加濕
濕度范圍大,高達98%相對濕度
適用于嚴苛的壓力測試,例如在85°C和85相對濕度
重要特性
溫度范圍:-10°C至100°C
更大的濕度范圍:10%相對濕度至98%相對濕度
APT.line™預熱腔技術
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調節(jié)
內腔*由不銹鋼制成
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎)版本
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
通過USB可讀取內部數(shù)據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內門采用帶特殊TIMELESS涂層的安全玻璃(ESG)
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
由不銹鋼制成的1個插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網
門加熱
德國賓德KMF115恒溫恒濕箱產品參數(shù):
名稱 | KMF115-230V¹ | KMF115-240V¹ |
---|---|---|
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9020-0341 | 9020-0342 |
溫度性能數(shù)據 | ||
平均冷卻速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 0.5 | 0.5 |
平均加熱速度依據IEC60068-3-5[K/min] | 1.3 | 1.3 |
max熱補償在25°C[W] | 150 | 150 |
溫度范圍 | -10…100 | -10…100 |
氣候性能數(shù)據 | ||
冷凝水凝結溫度范圍[°C] | 5…90 | 5…90 |
溫度偏差取決于設定值[±K] | 0.2…1 | 0.2…1 |
溫度波動度取決于設定值[±K] | 0.1…0.3 | 0.1…0.3 |
溫度范圍[°C] | 10…90 | 10…90 |
濕度波動度取決于設定值 | ≤2,5 ± 相對濕度 | ≤2,5 ± 相對濕度 |
濕度范圍[%相對濕度] | 10…98 | 10…98 |
電氣數(shù)據 | ||
電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置[A] | 16 | 16 |
額定功率[kW] | 2 | 2 |
額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度[mm] | 880 | 880 |
凈深度[mm] | 650 | 650 |
凈高度[mm] | 1050 | 1050 |
內部尺寸 | ||
寬度[mm] | 600 | 600 |
深度[mm] | 351 | 351 |
高度[mm] | 483 | 483 |
測量 | ||
內部容積[L] | 102 | 102 |
壁距側面[mm] | 100 | 100 |
壁距后部[mm] | 100 | 100 |
max總負載[kg] | 100 | 100 |
每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載)[kg] | 128 | 128 |
門的數(shù)量 | ||
內門 | 1 | 1 |
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數(shù)據 | ||
聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 |
能耗在85°C和85%相對濕度[Wh/h] | 570 | 570 |
固件 | ||
隔板數(shù)量(小時/max) | 1/5 | 1/5 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap