服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)儀 > 測(cè)厚儀 > MiniTest7200FH壁厚測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
測(cè)量范圍 | 測(cè)量誤差 | |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測(cè) | ±(3μm+1%讀值) |
0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5μm+1%讀值) | |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10μm+1%讀值) | |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測(cè) | ±(5μm+1%讀值) |
0-4.0mm用4mm鋼球測(cè) | ±(10μm+1%讀值) | |
0-10.0mm用6mm鋼球測(cè) | 1-6mm:±(20μm+1%讀值);6-10mm:±(1.5%讀值) | |
0-10.0mm用9mm鋼球測(cè) | 1-10mm:±(20μm+1%讀值) | |
低范圍分辨率 | 0.1μm(FH4)/0.2μm(FH10) | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于±(1μm+0.5%讀值) | |
測(cè)量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個(gè)讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 240,000個(gè)(7200FH多100,000個(gè)) | |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置,零校準(zhǔn),多達(dá)4點(diǎn)校準(zhǔn) | |
測(cè)量單位 | 公制(μm,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計(jì)圖表 | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖(僅限7400FH) | |
接口 | RS232TTL+IrDA1.0 | |
操作溫度 | -10℃~+60℃(保存溫度-20℃~+80℃) | |
體積/重量 | 153mmx89mmx32mm/310g | |
供電 | 4xAA(LR06)電池,或可選電源(90-240V/48-62Hz) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap