服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
型號 技術參數(shù) | PHSJ-3F | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數(shù) | pH值、mV(ORP)、溫度值 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~20.00)pH |
mV | (-1999~1999)mV | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個字)/3h | |
電源 | 直流通用電源(9VDC,800mA,內正外負) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×92,1 |
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap