服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網站
18964293912產品介紹
便攜式分光測色儀的技術參數:
產品型號 | 分光測色儀DS-700D |
照明/ 受光系統(tǒng) | d/8,SCI+SCE |
傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
分光方式 | 光柵 |
積分球直徑 | φ40mm |
測試波長范圍 | 400-700nm |
測試波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0-200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
測量時間 | 約1.5秒 |
測量/ 照明口徑 | 3個口徑(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) |
重復性※ | ΔE*ab≤0.025 |
器間差※※ | ΔE*ab≤0.25 |
語言模式 | 簡體中文,英語 |
顯示精度 | 0.01 |
標準觀察者 | 2°,10° |
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
色空間/ 色度指標 | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ, Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度 (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強度,著色力) |
內存 | APP海量存儲 |
端口 | USB,藍牙 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量8000次, 3.7V/3000mAh |
攝像頭 取景定位 | 有 |
校準 | 智能自動校準 |
軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows |
準確性保證 | 保證一級計量合格 |
符合標準 | 符合標準CIE No.十五,GB/T 3978,GB 2893, GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 |
光源壽命 | 10年100萬次 |
存儲數據 | 標樣100條,試樣10000條 |
便攜式分光測色儀具有優(yōu)秀的臺間差和重復性,測量數據精準可靠。采用360-700nm的全波段LED光源,配備了3種測量口徑,滿足多種樣品的測量。不僅支持連接電腦處理數據,還支持android、ios和微信小程序,隨時隨地數據存儲。
相關產品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap