服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外設(shè)備產(chǎn)品 > 紫外照度計 > UV-340雙通道紫外輻照計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正數(shù)字液晶顯示,帶背光,手動/自動量程切換,數(shù)字輸出接口(USB,冗余供電)
低電量提醒 自動延時關(guān)機(jī)有數(shù)字保持 輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
項目 | 參數(shù) | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (290~340)nm,λP=313nm | 配備兩只探頭 |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (315~370)nm,λP=340nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
零值誤差(滿量程FS) | <滿量程的±1.0% | |
長波響應(yīng)誤差 | <15% | |
余弦特性(方向性響應(yīng))誤差 | <10% | |
非線性誤差 | <±1.5% | |
換檔誤差 | <±1.0% | |
疲勞誤差 | <3.0% | |
相對示值誤差 | <±8.0%(相對于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
響應(yīng)時間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap