服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 頻閃儀 > Nova-StrobeDBX頻閃儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
比較: | BBL | DBL增強(qiáng)版 | PBL移相器 |
閃光范圍(FPM / RPM) | 30-500,000 | 30-500,000 | 30-500,000 |
展示 | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD |
精度/分辨率 | 0.01% | 設(shè)定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM | 設(shè)定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM |
光輸出 | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光輸出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光輸出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 zui大占空比,光輸出:27,000 Lux |
閃光持續(xù)時(shí)間 | 可調(diào)至zui大14度/ 3000µs | 可調(diào)至zui大14度/ 3000µs | 可調(diào)至zui大14度/ 3000µs |
光源 | 12個(gè)LED陣列 | 12個(gè)LED陣列 | 12個(gè)LED陣列 |
色溫 | 約 6200°K | 約 6200°K | 約 6200°K |
外部觸發(fā)(輸入/輸出) | TTL(zui大24Vdc)輸入; 提供3.3Vdc TTL輸出 | TTL(zui大24Vdc)輸入; 提供3.3Vdc TTL輸出 | |
轉(zhuǎn)速表模式 | 不適用 | 5-500,000 RPM(與可選的遙感器配合使用) | 5-500,000 RPM(與可選的遙感器配合使用) |
可編程存儲(chǔ)器 | 是的 | 是的 | 是的 |
內(nèi)部相移: | 不適用 | 是的 | 是的 |
相位延遲 | 0.1至359.9度 | 0.1至359.9度 | |
時(shí)間延遲 | 不適用 | 0.01至1000毫秒 | 0.01至1000毫秒 |
虛擬RPM(慢動(dòng)作) | 不適用 | 0-200 VRPM | 0-200 VRPM |
工作時(shí)間 | 1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí) | 1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí) | 電池為1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí),或者可以連續(xù)使用電源 |
電源 | 內(nèi)置NiMH充電電池,帶115/230 50 / 60Hz充電器 | 內(nèi)置NiMH充電電池,帶115/230 50 / 60Hz充電器 | 帶115/230 50 / 60Hz充電器的內(nèi)置NiMH充電電池,或使用115/230 50 / 60HZ Vac電源/充電器連續(xù)充電的NiMH內(nèi)置電池 |
重量 | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 主體:229 x 93 x 90mm 反光罩:直徑122mm 手柄:108毫米長(zhǎng) | 主體:229 x 93 x 90mm 反光罩:直徑122mm 手柄:108毫米長(zhǎng) | 主體:229 x 93 x 90mm 反光罩:直徑122mm 手柄:108毫米長(zhǎng) |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap